HOJA DEL LUNES
| 2008 | 2009 | 2010 |
| 425 18-02-2008 | 455 19-01-2009 | 476 11-01-2010 |
| 426 25-02-2008 | 456 26-01-2009 | 477 18-01-2010 |
| 427 03-03-2008 | 457 02-02-2009 | 478 25-01-2010 |
| 428 10-03-2008 | 458 16-02-2009 | 479 01-02-2010 |
| 429 31-03-2008 | 459 23-02-2009 | 480 08-02-2010 |
| 430 14-04-2008 | 460 02-03-2009 | 481 22-02-2010 |
| 431 21-04-2008 | 461 09-03-2009 | 482 01-03-2010 |
| 432 28-04-2008 | 462 16-03-2009 | 483 15-03-2010 |
| 433 05-05-2008 | 463 23-03-2009 | 484 22-03-2010 |
| 434 12-05-2008 | 464 30-03-2009 | 485 12-04-2010 |
| 435 19-05-2008 | 465 11-05-2009 | 486 19-04-2010 |
| 436 02-06-2008 | 466 25-05-2009 | 487 03-05-2010 |
| 437 16-06-2008 | 467 08-06-2009 | 488 10-05-2010 |
| 438 23-06-2008 | 468 15-06-2009 | 489 24-05-2010 |
| 439 30-06-2008 | 469 22-06-2009 | 490 14-06-2010 |
| 440 07-07-2008 | 470 06-07-2009 | 491 21-06-2010 |
| 441 14-07-2008 | 471 20-07-2009 | |
| 442 22-09-2008 | 472 07-09-2009 | |
| 443 29-09-2008 | 473 19-10-2009 | |
| 444 13-10-2008 | 474 26-10-2009 | |
| 445 20-10-2008 | 475 30-11-2009 | |
| 447 03-11-2008 | ||
| 448 10-11-2008 | ||
| 449 17-11-2008 | ||
| 450 24-11-2008 | ||
| 451 01-12-2008 | ||
| 452 09-12-2008 | ||
| 453 15-12-2008 | ||
| 454 18-12-2008 |